Ballon E.C. mixte avec 1 éch. IDES 100 litres résistance stéatite
Le serpentin de l’échangeur de la cuve chauffe l’eau chaude sanitaire de la cuve.
IDE..S ErP – chauff-eau à chauffage indirect, versions sur socle, avec résistance électrique.
L’avantage des types avec résistance électrique est qu’il fournissent de l’eau chaude sanitaire même sans chaudière ni capteur solaire
Un régulateur est prévu pour la commande de la chaudière ou du capteur solaire, ainsi que pour régler la tempértature de l’eau de la cuve, réglable à l’aide d’un bouton rotatif à 65o C au maximum.
GARANTIE RESERVOIR 5 ANS ,
GARANTIE 2 ANS : Pièces et accessoires.
Fabriqué en Europe
Type | IDE100S ErP Sztea | IDE150S ErP Sztea | IDE200S ErP Sztea |
Capacité [l] | 100 | 150 | 200 |
a [mm] | 415 | 740 | 1015 |
h [mm] | 920 | 1245 | 1520 |
Raccordement d'eau | G3/4 | ||
Pression de service maximale [MPa] | 0,6 | ||
Puissance électrique (version IDE) [kW] | 2,4 | ||
Temps de chauffage (h) | 2,5 | 3,7 | 5,0 |
Surface de l’échangeur (m2) | 0,81 | ||
Raccordement de l’échangeur | G3/4 | ||
Contre-pression de l’échangeur [mbar] | 82 | ||
Puissance de crête [liter/10 premières minutes] | 155 | 215 | 255 |
Puissance durable [liter/heure] | 590 | ||
Puissance durable [kW] | 24 | ||
Température de l'eau chaude [oC] | max. 73 | ||
Poids [kg] | 52 | 61 | 70 |
Perte de chaleur à 65 °C [kWh/24h] | 1,5 | 1,85 | 2,25 |
Perte de stockage de chaleur [W] | 63 | 77 | 94 |
Classe énergétique | C | C | C |
IDE100S ErP Sztea
Pas de commentaires client pour le moment.