E.C. émaillé avec 1 éch. INDS 100 L
Le serpentin de l’échangeur de la cuve chauffe l’eau chaude sanitaire de la cuve.
IND..S ErP – chauff-eau à chauffage indirect, versions sur socle, sans résistance électrique.
Un régulateur est prévu pour la commande de la chaudière ou du capteur solaire, ainsi que pour régler la tempértature de l’eau de la cuve, réglable à l’aide d’un bouton rotatif à 65o C au maximum.
GARANTIE RESERVOIR 5 ANS ,
GARANTIE 2 ANS : Pièces et accessoires
Fabriqué en Europe
TYPE | IND100S ErP Sztea | IND150S ErP Sztea | IND200S ErP Sztea |
Capacité | 100 | 150 | 200 |
h (mm) | 920 | 1245 | 1520 |
a (mm) | 415 | 740 | 1015 |
Raccordement d’eau | G3/4 | ||
Pression de service maximale [MPa] | 0,6 | ||
Puissance électrique (version IDE) [kW] | 2,4 | ||
Temps de chauffage (h) | 2,5 | 3,7 | 5 |
Surface de l’échangeur (m2) | 0,81 | ||
Raccordement de l’échangeur | G3/4 | ||
Contre-pression de l’échangeur [mbar] | 82 | ||
Puissance de crête [liter/10 premières minutes] | 155 | 215 | 255 |
Puissance durable | 590 | ||
Puissance durable [kW] | 24 | ||
Température d'eau chaude | 65 au maximum | ||
Poids | 51 | 60 | 69 |
Perte de chaleur à 65 °C [kWh/24h] | 1,48 | 1,6 | 1,79 |
Perte de stockage de chaleur [W] | 61 | 66 | 74 |
Classe énergétique | C | C | C |
ND100S ErP Sztea
Pas de commentaires client pour le moment.