OGNIWO BIO 18 KW chaudière bois
CHAUDIÈRE BIO OBNIWO 18 KW
La chaudière de chauffage OGNIWO BIO est un produit innovant de la marque SMO OGNIWO qui répond aux exigences de la norme PN-EN 303-5:2012 pour la classe 5.
Cette chaudière est capable d'utiliser plus de 90 % de l'énergie du bois ou d'autres biomasses , ce qui signifie qu'il s'agit d'un appareil très efficace et économique.
Spécifications du produit
Capacité de la trémie | 64 dm³ |
Puissance de sortie | 18 kW |
Diamètre du tuyau d'échappement | 160 mm |
Poids | 337 kg |
Classe de chaudière (303-5:2012) | 5 |
Écoconception | + |
Capacité en eau | 81 L |
Surface de chauffe de la chaudière | 220 m² |
Pression de service maximale | 2 bars |
Volume minimum recommandé par le producteur pour les réservoirs d'accumulation | 1000 L |
ètres | Unité | Chaudière OGNIWO BIO 6 | Chaudière OGNIWO BIO 8 | Chaudière OGNIWO BIO 12 | Chaudière OGNIWO BIO 18 | Chaudière OGNIWO BIO 25 |
---|---|---|---|---|---|---|
Puissance nominale | kW | 6 | 8 | 12 | 18 | 25 |
Surface de chauffage de la chemise d'eau | m² | 1.2 | 1.8 | 2.3 | 2.6 | 3.2 |
Capacité de la chambre à carburant | l | 34 | 42 | 52 | 64 | 94 |
Capacité en eau de la chaudière | l | 38 | 50 | 65 | 81 | 98 |
Volume minimum recommandé du réservoir tampon | l | 300 | 300 | 450 | 600 | 850 |
Pression de service maximale | bar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Dimensions du boîtier (largeur x profondeur x hauteur) | mm x mm x mm | 400 x 620 x 985 | 400 x 620 x 1060 | 400 x 685 x 1190 | 400 x 730 x 1245 | 520 x 730 x 1260 |
Poids de la chaudière | kg | 220 | 265 | 285 | 337 | 370 |
Filetage de sortie et de retour | pouce | G1 ½ | G1 ½ | G1 ½ | G1 ½ | G1 ½ |
Tirage de cheminée requis | Pennsylvanie | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Section minimale de la cheminée | cm x cm / Ø mm | 18 x 18 / 180 | 18 x 18 / 180 | 18 x 18 / 180 | 20 x 20 / 180 | 20 x 20 / 200 |
Dimensions de l'ouverture de la porte de chargement (largeur x hauteur) | mm x mm | 203 x 188 | 205 x 250 | 205 x 250 | 205 x 250 | 300 x 250 |
Dimensions de la chambre de combustion (profondeur x largeur x hauteur) | mm x mm x mm | 340 x 275 x 360 | 340 x 275 x 420 | 380 x 275 x 510 | 420 x 275 x 555 | 420 x 400 x 555 |
Diamètre du conduit de fumée | mm | 140 | 140 | 160 | 160 | 160 |
Surface de construction utilisable approximative | m² | jusqu'à 100* | jusqu'à 120* | jusqu'à 160* | jusqu'à 220* | jusqu'à 300* |
La Coopérative de métallurgie et de fonderie d'Ogniwo a été fondée en 1949. À l'origine, elle fabriquait des équipements pour l'industrie pétrolière et gazière. Depuis les années 1970, elle produit des chaudières basse pression pour la construction résidentielle. Dès ses débuts, l'entreprise a recherché et modernisé ses produits afin de répondre aux exigences de ses clients.
Nous sommes actuellement l'un des principaux fabricants de chaudières à combustible solide en Pologne. Notre site de production comprend deux départements : la métallurgie et la fonderie de fonte. Le premier produit principalement des pièces de chaudières en tôle et leur assemblage. La seconde produit des pièces moulées en fonte nécessaires à la production de chaudières et, en partie, destinées à la vente sous forme de produits finis.
Des employés hautement qualifiés possédant de nombreuses années d'expérience dans le secteur, un parc de machines constamment modernisé et agrandi, ainsi qu'une coopération avec l'Institut de traitement chimique du charbon, nous permettent d'améliorer la qualité de nos produits. Les chaudières fabriquées par SM-O « Ogniwo » bénéficient des homologations et certificats appropriés et se distinguent par leur rendement thermique élevé.
Garantie constructeur : 5 ans pour l'étanchéité, 2 ans pour les autres composants
Pas de commentaires client pour le moment.