Générateurs d’air chaud combustion directe PG-PD
Les Générateurs d’air chaud combustion directe PG-PD MABRE sont un produit innovant présentant les avantages suivants:
- 100% d’efficacité
- Haute puissance (jusqu’à 100 Kw) 230 1Ph-50 Hz
- Grande capacité d’air
- Fiabilité maximale
- Brûleurs Riello
- Panneau électrique
- Chambre de combustion en acier inoxydable
- Corps en acier galvanisé peint
- Suspendables
- Thermostat d’ambiance : 50.00 euros en supplément (tel au 04 11 30 05 31)
- Kit reprise d’air + tuyaux de 3 m : 220 euros en supplément (tel au 04 11 30 05 31)
- Extra 60 Hz : 180 euros (tel au 04 11 30 05 31)
Générateurs d’air chaud combustion directe PG-PD :
PG – Gaz (GPL – Méthane) / PD – Diesel
Générateurs d’air chaud combustion directe PG-PD | 100 PD | 175 PD | 100 PG | 175 PG |
Puissance thermique Kcal / h min-max | 43.000 – 86.000 | 73,100 – 150,500 | 38,700 – 98,900 | 73,100 – 150,500 |
Kw min-max | 50 – 100 | 85 – 175 | 45 – 115 | 85 – 175 |
Consommation diesel Kg / h min-max | 4.2 – 8.4 | 7,09 – 14,6 | – | – |
Consommation de gaz naturel m3 / h min-max | – | – | 4 500 – 10 900 | 8,390 -17,270 |
Consommation de GPL Kg / h min-max | – | – | 3,5 – 8,7 | 6,65 – 13,7 |
Rendement% | 100 | 100 | 100 | 100 |
Puissance du moteur du ventilateur AXIAL | 0,55 | 1.10 | 0,55 | 1.10 |
Pression de gaz Mbar | – | – | 65 | 65 |
Débit du ventilateur m3 / h | 8000 | 12 000 | 8000 | 12 000 |
Tension de fonctionnement V. | 230 – 1 | 230 – 1 | 230 – 1 | 230 – 1 |
Longueur (sans brûleur) mm. | 1.550 | 1800 | 1.550 | 1800 |
Largeur mm. | 680 | 780 | 680 | 780 |
Hauteur mm. | 700 | 950 | 700 | 950 |
Poids kg. | 100 | 160 | 100 | 160 |
Géné combus direct PG-PD
Pas de commentaires client pour le moment.