Générateurs d’air chaud GDS GRANULES 720 KW
Générateurs d’air chaud BIOMASSE : Dans les secteurs agricole, industriel et civil, se développe la conviction que certains de ces matériaux décrits comme des «déchets» peuvent au contraire être utilisés comme une source exceptionnelle d’énergie alternative. Les Générateurs d’air chaud BIOMASSE sont fabriqués avec des matériaux de première qualité, ils assurent une longue durée de vie, une fiabilité absolue et des économies considérables sur les coûts d’exploitation.
Les Générateurs d’air chaud BIOMASSE brûlent des GRANULES DE BOIS ou d’autres carburants BIOMASSE tels que : noyaux d’olives, coques de noix, noix, amandes, coque de pigne de pin, fumier, noyaux de pêche et d’abricot, copeaux de bois, bois déchiqueté, charbon, etc. avec une humidité relative maximale de 20%. Le supplément pour rajouter le kit écran tactile + onduleur est de 3560.00 euros de 70kw à 720kw et de 4590.00 euros de 1100 kw à 1280 kw.*
Générateurs d’air chaud BIOMASSE :
GDSGDS-AVI | 70 GDS | 140 GDS | 240 GDS | 350 GDS | 580 GDS | 720 GDS | 1100 GDS | 1280 GDS | 1750 GDS |
Puissance thermique Kcal / h | 60 000 | 120400 | 206500 | 301000 | 500000 | 620000 | 946000 | 1100000 | 1505000 |
kw | 70 | 140 | 240 | 350 | 581 | 720 | 1100 | 1,28 | 1.750 |
Longueur mm. | 1.900 | 2700 | 3.700 | 4.400 | 5000 | 4500 | 5,6 | 5,6 | 6.100 |
Largeur mm. | 950 | 1000 | 1.150 | 1.150 | 1500 | 3.300 | 3.900 | 3.900 | 4.100 |
Hauteur mm. | 1.110 | 1.820 | 2.150 | 2220 | 2500 | 2500 | 2650 | 2650 | 2700 |
Débit d’air m3 / h | 6000 | 11 000 | 18 000 | 21000 | 32000 | 40 000 | sur demande | sur demande | sur demande |
Poids kg. | 350 | 580 | 850 | 1.140 | 2.300 | 2.900 | 4.400 | 5.800 | 6450 |
Trémie m3 | 0,7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Sortie d’air Ø mm. | 400 | 500 | 550 | 650 | 800 | 950 | sur demande | sur demande | sur demande |
Cheminée Ø mm. | 150 | 180 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 600 | 700 |
Pas de commentaires client pour le moment.