Chaudière bois déchiqueté DS-MARINA 1800 kw
La chaudière GRANULES DS-MARINA bois déchiqueté avec brûleur standard panneau électrique (contrôleur électronique avec gestion de stand by, sécurité contre les retours de flamme, gestion de la pompe), inverseur d’épuisement des fumées (onduleur de désenfumage), inverseur de moteur de tarière (à partir de DS-MARINA 600), bacs à cendres, thermostat à réarmement manuel, EXTRACTEUR DE CENDRES -SILO DE 3000 LITRES
Chaudière industrielle idéale pour chauffer les dépôts , les serres agricole , les batîments public
de fabrication italienne cette chaudière est couverte par 5 ans de garantie .
Pour toutes questions n'hésitez pas à prendre contact avec nous .
Chaudière GRANULES DS-MARINA
PELLET DS- MARINA | 175 DS | 350 DS | 600 DS | 880 DS | 1200 DS | 1800 DS | 2500 DS | 2900 DS | 3600 DS | 4400 DS |
Puissance thermique Kcal/h | 150.50 | 301.00 | 516.00 | 756.800 | 1.032.k | 1.548.k | 2.150.k | 2.494.k | 3.096.k | 3.784.k |
Kw | 175 | 350 | 600 | 880 | 1.200 | 1.800 | 2.500 | 2.900 | 3.600 | 4.400 |
Longueur mm. | 4.160 | 4.620 | 5.620 | 5.840 | 6.090 | 7.040 | 7.270 | 7.770 | 8.270 | 7.470 |
Largeur mm. | 975 | 1.150 | 1.150 | 1.370 | 1.620 | 1.620 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 2.000 |
Hauteur mm. | 2.000 | 2.480 | 2.480 | 2.730 | 2.988 | 2.988 | 3.170 | 3.170 | 3.170 | 3.270 |
Evacuation fuméées mm x mm. | 160 X 180 | 200 X 300 | 200 X 300 | 300 X 400 | 300 X 500 | 300 X 500 | 300 X 600 | 300 X 600 | 300 X 600 | 300 X 700 |
Poids Kg. | 2.100 | 2.400 | 2.670 | 4.260 | 5.340 | 6.800 | 7.600 | 8.300 | 9.000 | 9.530 |
Contenance chemise L. | 930 | 1.470 | 2.200 | 3.060 | 3.620 | 5.400 | 6.040 | 6.880 | 7.720 | 7.300 |
Tirage n, | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rendement % | 88,5 | 88,5 | 88,4 | 88,4 | 88,6 | 88,5 | 88,7 | 88,4 | 88,7 | 88,8 |
Chaudière DS-MARINA 1800 kw bois déchiqueté
Pas de commentaires client pour le moment.